Continue lookup
Search the exact number again, start from the component name, or narrow the query by BMW model context.
Suction jet pump with line. This page shows available fitment records, diagram references, and position details from the BMW parts dataset.
Use diagram names, position numbers, quantities, notes, and model context to verify the part reference.
| No. | Diagram | Model | Category | Qty | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 220i (2015) | BMW 2 Series F22 220i 2015 | Fuel tank breather valve | 1 | |
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 230i (2015) | BMW 2 Series F22 230i 2015 | Fuel tank breather valve | 1 | |
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 230i (2016) | BMW 2 Series F22 230i 2016 | Fuel tank breather valve | 1 | |
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 230iX (2015) | BMW 2 Series F22 230iX 2015 | Fuel tank breather valve | 1 | |
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 LCI 218i (2019) | BMW 2 Series F22 LCI 218i 2019 | Fuel tank breather valve | 1 | |
| 06 | Fuel tank breather valve for BMW 2 Series F22 LCI 218i (2020) | BMW 2 Series F22 LCI 218i 2020 | Fuel tank breather valve | 1 |
Use these lookup paths when this part number does not match your exact model, production date, market, or equipment.
Search the exact number again, start from the component name, or narrow the query by BMW model context.
Use this OEM number as a reference, then verify the exact fit before purchasing.
This page is generated from the PartNumberFinder BMW reference dataset. Published fields include part number, description, fitment rows, diagram references, position number, quantity, notes, and supersession/source notes when available.
PartNumberFinder is independent and is not affiliated with BMW AG or RealOEM. Before ordering parts, verify the number by VIN, production date, market, engine, steering, transmission, equipment, and a current official catalog.